                                  Time Series Data                                   
 
 
DBKEY STATION    TYPE  UNITS           FQ STAT STRATA   OPNUM RCDR AGENCY START END  CNTY LAT    LONG   SEC TWP RNG ALTERNATE ID   
W4167 STL-267    WELL  ft NGVD29       RI RAND 20             TAPE WMD    1995  2021 STL  273119 802947 13  34  38                                 
 
 
Station        DBKEY    Daily Date          Data Value Qualifer  Revision Date       
STL-267        W4167    18-JUL-2017 12:21        20.89           05-OCT-2017
STL-267        W4167    16-AUG-2017 11:12        21.69           13-NOV-2017
STL-267        W4167    22-SEP-2017 00:20        20.88           13-NOV-2017
STL-267        W4167    16-OCT-2017 12:51        20.92           07-DEC-2017
STL-267        W4167    20-NOV-2017 10:59        21.43           07-DEC-2017
STL-267        W4167    22-DEC-2017 10:56        21.14           07-FEB-2018
STL-267        W4167    19-JAN-2018 14:15        21.18           07-FEB-2018
STL-267        W4167    21-FEB-2018 12:46        21.01           08-MAR-2018
STL-267        W4167    23-MAR-2018 11:25        21.15           04-APR-2018
STL-267        W4167    19-APR-2018 13:59        20.58           02-MAY-2018
STL-267        W4167    16-MAY-2018 13:24        20.76           18-JUN-2018
STL-267        W4167    22-JUN-2018 11:30        21.31           10-JUL-2018
STL-267        W4167    19-JUL-2018 09:35        26.55           27-AUG-2018
STL-267        W4167    16-AUG-2018 11:56        21.02           03-DEC-2018
STL-267        W4167    18-SEP-2018 14:07        20.64           03-DEC-2018
STL-267        W4167    16-OCT-2018 13:18        20.71           03-DEC-2018
STL-267        W4167    15-NOV-2018 12:51        20.35           05-DEC-2018
STL-267        W4167    11-DEC-2018 13:53        20.71           09-JAN-2019
STL-267        W4167    14-JAN-2019 13:37        20.71           04-FEB-2019
STL-267        W4167    20-FEB-2019 10:23        21.52           04-MAR-2019
STL-267        W4167    15-MAR-2019 13:33        21.02           08-APR-2019
STL-267        W4167    17-APR-2019 14:45        20.68           07-MAY-2019
STL-267        W4167    13-MAY-2019 12:00        20.69           03-JUN-2019
STL-267        W4167    18-JUN-2019 12:37        20.66           08-JUL-2019
STL-267        W4167    18-JUL-2019 14:39        21.04           12-AUG-2019
STL-267        W4167    15-AUG-2019 14:35        21.24           16-SEP-2019
STL-267        W4167    18-SEP-2019 14:21        21.06           02-OCT-2019
STL-267        W4167    16-OCT-2019 12:15        21.12           07-NOV-2019
STL-267        W4167    20-NOV-2019 10:21        20.99           04-DEC-2019
STL-267        W4167    16-DEC-2019 14:35        21.35           16-JAN-2020
STL-267        W4167    15-JAN-2020 09:36        21.36           26-JAN-2021
STL-267        W4167    15-FEB-2020 11:21        22.22           25-FEB-2021
STL-267        W4167    17-FEB-2020 14:00        21.53           24-FEB-2020
STL-267        W4167    11-MAR-2020 14:28        21.67           24-MAR-2021
STL-267        W4167    12-MAR-2020 11:28        21.04           06-APR-2020
STL-267        W4167    16-APR-2020 11:56        20.26           21-APR-2020
STL-267        W4167    14-MAY-2020 11:23        20.22           18-MAY-2020
STL-267        W4167    15-JUN-2020 10:14        21.60           22-JUN-2020
STL-267        W4167    15-JUL-2020 11:54        21.46           27-JUL-2020
STL-267        W4167    14-AUG-2020 12:45        21.38           24-AUG-2020
STL-267        W4167    15-SEP-2020 12:32        21.22           01-OCT-2020
STL-267        W4167    16-OCT-2020 11:48        21.07           20-OCT-2020
STL-267        W4167    18-NOV-2020 13:29        21.35           03-DEC-2020
STL-267        W4167    18-DEC-2020 14:48        21.28           05-JAN-2021
STL-267        W4167    15-JAN-2021 09:36        21.36           29-JAN-2021
STL-267        W4167    15-FEB-2021 11:21        22.22           09-MAR-2021
STL-267        W4167    11-MAR-2021 14:28        21.67           04-MAY-2021
 
Query returned 47 records.
 
 
